Серебряные твердые припои
Серебряные твердые припои — это сплавы, содержащие серебро и другие металлы, которые используются для соединения металлических поверхностей во многих отраслях промышленности, включая электронику, медицину и авиационную промышленность. Все предлагаемые на сайте ООО «НОРМЕТ» серебряные твердые припои производятся исключительно в соответствии с ТУ 1723-001-503886-08-2019.Заказывайте припои на нашем сайте с доставкой по России и СНГ.
Присылайте заявоки на нашу почту:
pripoy@normet24.ru
Каталог продукции
(Цены уточняются у нашего менеджера и зависят от условий оплаты и объемов)
Марки и химический состав твердых серебряных припоев
Марка сплава |
Содержание компонентов, % | Цена | ||||||||||
Основные компоненты | Примеси, не более | |||||||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | P | Cd | Др. | Pb | Fe | Bi | Всего | ||
Ag500 | 4,5 — 5,5 | Ост. | — | — | — | 5,5 — 6,5 | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag900Cd | 8,5 — 9,5 | 51,5 — 52,5 | Ост. | — | — | 4,5 — 5,5 | — | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу | |
Ag1200 | 11,5 — 12,5 | 47,5 — 48,5 | Ост. | — | — | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag1500 | 14,5 — 15,5 | Ост. | — | — | 4,5 — 5,5 | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag2000Cd | 19,5 — 20,5 | 39,5 — 40,5 | 24,5 — 25,5 | — | — | Ост. | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag2000 | 19,5 — 20,5 | 43,5 — 44,5 | Ост. | — | — | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag2500Cd | 24,5 — 25,5 | 29,5 — 30,5 | 27,0 — 28,0 | — | — | Ост. | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag2500 | 24,5 — 25,5 | 39,5 — 40,5 | Ост. | 1,5 — 2,5 | — | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag3000Cd | 29,5 — 30,5 | 27,5 — 28,5 | 20,5 — 21,5 | — | — | Ост. | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag3000 | 29,5 — 30,5 | 35,5 — 36,5 | Ост. | 1,5 — 2,5 | — | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag4000Cd | 39,5 — 40,5 | 18,5 — 19,5 | 20,5 — 21,5 | — | — | Ост. | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag4000Ni | 39,5 — 40,5 | 29,5 — 30,5 | Ост. | — | — | — | Ni 1,5 — 2,5 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag4000 | 39,5 — 40,5 | 29,5 — 30,5 | Ост. | 1,5 — 2,5 | — | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag4500Cd | 44,5 — 45,5 | 16,5 — 17,5 | 17,5 — 18,5 | — | — | Ост. | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag4500 | 44,5 — 45,5 | 26,5 — 27,5 | Ост. | 2,5 — 3,5 | — | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag4900 | 48,5 — 49,5 | 15,5 — 16,5 | Ост. | — | — | — | Mn 7,0 — 8,0 Ni 4,0 — 5,0 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag5000Cd | 49,5 — 50,5 | 14,5 — 15,5 | 16,5 — 17,5 | — | — | Ост | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag5500 | 54,5 — 55,5 | 20,5 — 21,5 | Ост. | 1,5 — 2,5 | — | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag5600 | 55,5 — 56,5 | 21,5 — 22,5 | Ост. | 4,5 — 5,5 | — | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag6000 | 59,5 — 61,5 | 23,5 — 24,5 | Ост. | 2,5 — 3,5 | — | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag7050 | 70,0 — 71,0 | Ост. | — | — | — | — | Ti 3,0 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag7250 | 72,0 — 73,0 | Ост. | — | — | — | — | In 4,5 — 5,5; Ti 2,5 — 3,5 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,15 | По запросу |
Ag7200 | 71,5 — 72,5 | Ост. | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,10 | 0,005 | 0,10 | По запросу |
Твердые серебряные припои в Белгороде
Свойства и область применения твердых серебряных припоев
Марка сплава | Темп. солидус, оС | Темп. ликвидус, оС | Прочность на разрыв | Плотность,г/см3 | Область применения |
Ag500 | 645 | 815 | 250 | — | Пайка углеродистых и нержавеющих сталей, чугуна, Cr, Ni, Cu. Пайка карбидов вольфрама. |
Ag900Cd | 625 | 830 | 350 | — | Экономичный припой с хорошей текучестью. Пайка меди, латуни, Cu-Zn-Ni. |
Ag1200 | 800 | 830 | 410 | — | Пайка меди, латуни, стали. Компромисс между дорогими припоями с высоким содержанием серебра и Cu-P припоями. |
Ag1500 | 645 | 800 | 250 | 8,4 | Пайка меди с медью, меди с медными сплавами. Используется в холодильной технике. |
Ag2000Cd | 605 | 765 | 380 | — | Экономичный припой с хорошей текучестью. Цвет паяного соединения желтый. |
Ag2000 | 690 | 810 | 330 | — | Пайка углеродистой и нержавеющей стали, меди, латуни. |
Ag2500Cd | 605 | 720 | 420 | — | Пайка меди, никеля, сталей. Качественное и экономичное соединение стальных и медных труб. |
Ag2500 | 680 | 760 | 420 | — | Хорошие прочностные характеристики при работе в условиях вибрации и растяжения. |
Ag3000Cd | 600 | 690 | 535 | — | Хорошая текучесть. Подходит для разнородных металлов. Светло желтый цвет. |
Ag3000 | 650 | 750 | 460 | — | Хорошая текучесть и смачиваемость. Капилярная пайка, пайка с зазором меди, сплавов меди, низколегированных сталей, никеля, чугунов. |
Ag4000Cd | 595 | 630 | 505 | — | Подходит для пайки всех металлов, в том числе хрома, молибдена, вольфрама, титана. При пайке рекомендуется не допускать перегрева. |
Ag4000Ni | 670 | 780 | 350 | — | Пайка углеродистых и нержавеющих сталей, чугуна, Cr, Ni, Cu. Пайка карбидов вольфрама. |
Ag4000 | 640 | 700 | 430 | — | Пайка углеродистых и нержавеющих сталей, чугуна, Cr, Ni, Cu. Пайка карбидов вольфрама. |
Ag4500Cd | 620 | 635 | 460 | — | Отличные механические характеристики. Светло-желтый цвет. |
Ag4500 | 640 | 680 | 350 | — | Пайка сталей, чугунов, латуней. Применим для пайки с большим зазором. |
Ag4900 | 680 | 705 | На срез: 250-300 | 8,9 | Пайка твердых сплавов и трудносхватывающихся материалов. Идеален для пайки алмазных коронок. |
Ag5000Cd | 620 | 640 | 420 | — | Пайка однородных металлов. Хорошие мех. Свойства и текучесть. |
Ag5500 | 620 | 660 | 390 | — | Пищевая промышленность. Минимизирует опасность коррозии. Цвет желтый. Хорошая текучесть и смачиваемость. |
Ag5600 | 620 | 655 | 350 (s235) 430 (e295) | 9,5 | Пайка сталей, меди, медных сплавов, никеля и никелевых сплавов. |
Ag6000 | 620 | 685 | 420 | — | Пищевая промышленность. Минимизирует опасность коррозии. Цвет желтый. Хорошая текучесть и смачиваемость. |
Ag7250 | 730 | 760 | 350 | 10,3 | Керамика, металл+керамика, графиты, алмазы, сапфиры, рубины |
Ag7200 | 779 | 779 | 350 | 10,0 | Металлизированная керамика |
Предельные отклонения по диаметру проволоки и прутков
Номинальный диаметр | Предельное отклонение | Номинальный диаметр | Предельное отклонение |
0,15 | -0,02 | 1,20; 1,40; 1,60 | -0,10 |
0,20; 0,25; 0,30; 0,35 | -0,04 | 2,00; 2,50; 3,00 | -0,12 |
0,40; 0,50; 0,60 | -0,05 | 3,60; 4,00; 5,00 | -0,20 |
0,80; 1,00 | -0,07 | 6,00 | -0,30 |
Предельные отклонения по ширине и длине полосы
Ширина полосы | Предельное отклонение по длине при длине | |||||
Номинальная | Предельное отклонение | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
5-50 | -1 | -10 | -15 | -20 | -30 | -40 |
50 | -2,5 | |||||
100 | -5,0 | |||||
150,200 | -10,0 |
Серебряные твердые припои обладают высокой температурной стойкостью, хорошей коррозионной стойкостью и высокой проводимостью электрического тока, что делает их идеальными для использования в решении таких задач, где требуется высокая электропроводность, например, при работе с электрооборудованием. Они обычно содержат от 5% до 30% серебра и до 5% других металлов, таких как медь, никель и цинк, которые повышают их прочность и твердость. Однако, из-за высокой стоимости серебра, серебряные твердые припои могут быть более дорогими, чем другие типы припоев, что может быть проблемой для бюджетных проектов.
Вы можете найти заказать серебряные на сайте с доставкой по России по привлекательным ценам.